Mogelijk werkzame factoren van het groeps(maatschappelijk) werk zijn:
De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt: |
1,2 & 3 belangrijk |
7, 8 & 9 niet belangrijk |
1. Betrokkenheid van groepsleden en groepswerker | 15 | 0 |
2. Gelijkwaardige manier van omgaan met elkaar | 10 | 1 |
3. Ruimte krijgen voor inbreng | 13 | 1 |
4. Inzicht verkrijgen in de problematiek en mogelijkheden | 16 | 1 |
5. Herkenning en erkenning van problemen | 16 | 0 |
6. Het leren van elkaar d.m.v. feedback, ervaringen, enz. | 17 | 0 |
7. Het experimenteren vanuit een veilige leeromgeving | 16 | 0 |
8. Structuur | 11 | 0 |
9. Groepscohesie | 11 | 0 |
10. Hoop | 10 | 1 |
11. Humor | 10 | 3 |
12. Voorbeeldgedrag van de groepswerker | 11 | 3 |
13. Gemeenschappelijke bewustwording van de context | 10 | 0 |
De genoemde factoren blijken allemaal werkzame factoren voor een groep. Het leren van elkaar d.m.v. feedback scoort het hoogst, maar alle factoren blijken door meer dan de helft van de respondenten genoemd als belangrijke werkzame factor.
Zie ook: Wat werkt ?
Wat vindt u ?
Geef in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk aan welke factoren volgens ú werkzaam zijn.
1 = erg effectief ---- 9 = nauwelijks relevant
De webmaster zal uw bijdrage vervolgens verwerken in bovenstaande overzicht.